Specification | Model of Raw Yam (tex) | Mesh (mm) | Mesh (mesh/inch) |
Resin Content(%) |
Weight (g/m2) | Fracture strengthen/50mm) | ||||
Warp | Woof | Warp | Woof | Warp | Woof | Warp | Woof | |||
5×5×110 | 97 ×2 | 285 | 5 | 5 | 5±0.5 | 5±0.5 | 16±2 | 110±5 | 1000 | 1200 |
5×5×125 | 97 ×2 | 345 | 5 | 5 | 5±0.5 | 5±0.5 | 16±2 | 125±5 | 1000 | 1400 |
5×5×145 | 130 ×2 | 375 | 5 | 5 | 5±0.5 | 5±0.5 | 15±2 | 145±5 | 1300 | 1500 |
5×5×160 | 130 ×2 | 445 | 5 | 5 | 5±0.5 | 5±0.5 | 14.5±2 | 160±5 | 1300 | 1700 |
4×5×120 | 97 ×2 | 275 | 4 | 5 | 6±0.5 | 5±0.5 | 16±2 | 120±5 | 1200 | 1200 |
4×5×145 | 130 ×2 | 300 | 4 | 5 | 6±0.5 | 5±0.5 | 15±2 | 145±5 | 1500 | 1300 |
4×4×160 | 130 ×2 | 315 | 4 | 4 | 6±0.5 | 6±0.5 | 14.5±2 | 160±5 | 1500 | 1600 |
属制品有限公司